A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Класс | День недели | Время проведения | Предмет | Форма консультации | Ф.И.О. учителя | |||||||||||||||||||||
2 | 9А | понедельник, четверг | 10:55 | Русский язык | на занятиях в скайпе | Цаплина Виктория Леонидовна | |||||||||||||||||||||
3 | 9 Б | вторник | 9.00 | Русский язык | на занятиях в скайпе | Резниченко Надежда Владимировна | |||||||||||||||||||||
4 | 9 Б | четверг | 10.55 | Русский язык | на занятиях в скайпе | Резниченко Надежда Владимировна | |||||||||||||||||||||
5 | 9 В | вторник | 10.55 | Русский язык | на занятиях в скайпе | Резниченко Надежда Владимировна | |||||||||||||||||||||
6 | 9В | четверг | 9.00 | Русский язык | на занятиях в скайпе | Резниченко Надежда Владимировна | |||||||||||||||||||||
7 | 9 А | понедельник | 11.55 | Математика | видео консультации в zoom | Чередник Тереза Ильинична | |||||||||||||||||||||
8 | 9 А | четверг | 13.50 | Математика | видео консультации в zoom | Чередник Тереза Ильинична | |||||||||||||||||||||
9 | 9 Б | вторник | 12.55 | Математика | видео консультации в zoom | Чередник Тереза Ильинична | |||||||||||||||||||||
10 | 9 Б | четверг | 11.55 | Математика | видео консультации в zoom | Чередник Тереза Ильинична | |||||||||||||||||||||
11 | 9 В | понедельник | 9.55 | Математика | на занятиях в скайпе | Чекальникова Галина Николаевна | |||||||||||||||||||||
12 | 9 В | среда | 12.55 | Математика | на занятиях в скайпе | Чекальникова Галина Николаевна | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |